| 
					
						
							| 
									GN8/6-6/10T型户内隔离开关 |  
							| ◎概述 |  
							| 
									GN8/6-6/10T型户内隔离开关指定为三相交流50周波(或60周波)户内装置之用.供户内高压设备在电压无负载时,切断与闭合线路之用.其使用条件如下: 
									(1)海拔高度不超过1000米: 
									(2)环境温度不高于+40℃,不低于-30℃: 
									(3)相对湿度不大于85%(+20℃) 
									注:当海拔高度超过1000米,或环境温度于+40℃,应遵守GB311-64"高压电气设备绝缘试验电压和试验方法"和GB763-74"交流高压电器在长期工作时的发热"等标准的规定使用此种隔离开关. |  
							| ◎主要技术参数 |  
							| 
									  
									
										
											| 
													离开关全型号  | 额定电压(千伏) | 最大工作电压(千伏) | 额定电流 安 | 极限通过电流 | 热稳定电流 |  
											| 峰值 | 有效值 | 1秒 | 5秒 | 10秒 |  
											| GN6-6T/200及GN8-6T/200I,II,III | 
													6 | 
													6.9 | 
													200 | 
													25.5 | 
													14.7 | 
													14.7 | 
													10 | 
													7 |  
											| GN6-6T/400及GN8-6T/400I,II,III | 
													6 | 
													6.9 | 
													400 | 
													40 | 
													25 | 
													30 | 
													11 | 
													10 |  
											| GN6-6T/600及GN8-6T/600I,II,III | 
													6 | 
													6.9 | 
													600 | 
													52 | 
													30 | 
													30 | 
													20 | 
													14 |  
											| 
													GN6-10T/200及GN8-10T/200I,II,III | 
													10 | 
													11.5 | 
													200 | 
													25.5 | 
													24.7 | 
													14.7 | 
													10 | 
													7 |  
											| 
													GN6-10T/400及GN8-10T/400I,II,III | 
													10 | 
													11.5 | 
													400 | 
													40 | 
													25 | 
													30 | 
													14 | 
													10 |  
											| 
													GN6-10T/600及GN8-10T/600I,II,III | 
													10 | 
													11.5 | 
													600 | 
													52 | 
													30 | 
													30 | 
													20 | 
													14 |  
											| 
													GN6-10T/1000及GN8-10T/1000I,II.III | 
													10 | 
													11.5 | 
													1000 | 
													75 | 
													43 | 
													43 | 
													30 | 
													21 |  
									  |  
							| ◎外形安装尺寸 |  
							| 
									
										
											| 
													隔离开关全型号 
													  | 
													尺     寸(毫 米) 
													  
													  
													  
													  |  
											| 
													H | 
													h | 
													L | 
													A1 | 
													A |  
											| 
													CN6-6T/200 | 
													429 | 
													163 | 
													750 | 
													200 | 
													546 |  
											| 
													CN6-6T/400 | 
													433 | 
													167 | 
													750 | 
													200 | 
													546 |  
											| 
													CN6-6T/600 | 
													437 | 
													171 | 
													750 | 
													200 | 
													546 |  
											| 
													CN6-10T/200 | 
													449 | 
													183 | 
													850 | 
													250 | 
													646 |  
											| 
													CN6-10T/400 | 
													453 | 
													187 | 
													850 | 
													250 | 
													646 |  
											| 
													CN6-10T/600 | 
													457 | 
													191 | 
													850 | 
													250 | 
													646 |  
											| 
													CN8-6T/200Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 
													598 | 
													167 | 
													787 | 
													200 | 
													580 |  
											| 
													CN8-6T/400Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 
													608 | 
													169 | 
													787 | 
													200 | 
													580 |  
											| 
													CN8-6T/600Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 
													614 | 
													173 | 
													787 | 
													200 | 
													580 |  
											| 
													CN8-10T/200Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 
													638 | 
													187 | 
													887 | 
													250 | 
													680 |  
											| 
													CN8-10T/400Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 
													640 | 
													189 | 
													887 | 
													250 | 
													680 |  
											| 
													CN8-10T/600Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ | 
													654 | 
													193 | 
													887 | 
													250 | 
													680 |  
 
 
  
  
 
 |  |